rebectsoft
1
秦皇岛市中医医院--公告栏
2025年第二轮公开招聘人事代理人员护理岗位笔试成绩公示

 

 

         2025年第二轮公开招聘人事代理人员护理岗位

                                  笔试成绩公示

准考证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 名次
20250202015 程思佳 护理(专技) 168.44 1
20250202070 李姝瑶 护理(专技) 164.68 2
20250202130 汪佳荟 护理(专技) 160.44 3
20250202091 刘远 护理(专技) 160.08 4
20250202155 谢秉呈 护理(专技) 159.88 5
20250202080 梁书豪 护理(专技) 159.48 6
20250202117 任秋妍 护理(专技) 158.96 7
20250202198 赵雨寒 护理(专技) 158.92 8
20250202142 王亚静 护理(专技) 158.72 9
20250202110 庞昕玥 护理(专技) 158.36 10
20250202137 王梦迪 护理(专技) 158.32 11
20250202016 揣新慧 护理(专技) 157.28 12
20250202113 齐梦洁 护理(专技) 157.2 13
20250202101 孟柯妍 护理(专技) 157.08 14
20250202141 王旭 护理(专技) 156.72 15
20250202163 杨欣瑶 护理(专技) 156.44 16
20250202017 崔敬瑞 护理(专技) 155.92 17
20250202191 赵爽 护理(专技) 155.84 18
20250202060 李涵 护理(专技) 155.56 19
20250202143 王洋 护理(专技) 155.36 20
20250202201 郑佳硕 护理(专技) 155.08 21
20250202187 张峙岳 护理(专技) 154.88 22
20250202005 曹瑞雪 护理(专技) 154.76 23
20250202097 马文杰 护理(专技) 154.6 24
20250202115 秦秋红 护理(专技) 154.28 25
20250202202 郑伊茗 护理(专技) 154.08 26
20250202108 潘佳欣 护理(专技) 153.64 27
20250202062 李慧璇 护理(专技) 153.24 28
20250202040 韩雨欣 护理(专技) 153.16 29
20250202081 梁思梦 护理(专技) 153.08 30
20250202154 吴毓 护理(专技) 153.04 31
20250202061 李红瑾 护理(专技) 152.96 32
20250202192 赵田蕊 护理(专技) 152.88 33
20250202164 杨云皓 护理(专技) 152.4 34
20250202131 王赫肖 护理(专技) 151.92 35
20250202106 倪羚羚 护理(专技) 151.72 36
20250202053 解岚宇 护理(专技) 151.72 36
20250202158 闫思琪 护理(专技) 151.64 38
20250202107 聂佳卉 护理(专技) 151.44 39
20250202074 李新宇 护理(专技) 151.4 40
20250202112 齐猛 护理(专技) 151.2 41
20250202078 李子盟 护理(专技) 151.2 41
20250202003 贲心悦 护理(专技) 151.04 43
20250202153 吴欣怡 护理(专技) 150.92 44
20250202079 李梓萌 护理(专技) 150.84 45
20250202021 党可心 护理(专技) 150.8 46
20250202200 赵子萱 护理(专技) 150.76 47
20250202042 何莹莹 护理(专技) 150.36 48
20250202177 张琦 护理(专技) 150.28 49
20250202082 刘瑷源 护理(专技) 150.16 50
20250202174 张坤 护理(专技) 149.88 51
20250202075 李雪莹 护理(专技) 149.8 52
20250202004 臧樱 护理(专技) 149.68 53
20250202050 贾亚文 护理(专技) 149.52 54
20250202182 张文静 护理(专技) 149.4 55
20250202149 王姿懿 护理(专技) 149.4 55
20250202047 冀每丽 护理(专技) 149.4 55
20250202018 崔馨然 护理(专技) 149.4 55
20250202194 赵鑫蕊 护理(专技) 149.2 59
20250202173 张洁 护理(专技) 149.12 60
20250202077 李媛 护理(专技) 149.12 60
20250202068 李明一 护理(专技) 149.12 60
20250202175 张冷雪 护理(专技) 149.08 63
20250202189 赵宁 护理(专技) 149.04 64
20250202073 李欣格 护理(专技) 148.84 65
20250202023 邸诗琳 护理(专技) 147.96 66
20250202098 马新宇 护理(专技) 147.88 67
20250202160 杨静函 护理(专技) 147.76 68
20250202159 严馨瑞 护理(专技) 147.76 68
20250202055 康佳林 护理(专技) 147.56 70
20250202049 贾雪 护理(专技) 147.4 71
20250202039 韩晓晗 护理(专技) 147.36 72
20250202139 王顺豪 护理(专技) 147 73
20250202183 张馨心 护理(专技) 146.88 74
20250202038 韩美 护理(专技) 146.84 75
20250202129 孙宇航 护理(专技) 146.72 76
20250202093 刘梓怡 护理(专技) 146.72 76
20250202069 李慕洁 护理(专技) 146.68 78
20250202169 詹思琪 护理(专技) 146.52 79
20250202037 韩佳宁 护理(专技) 146.52 79
20250202032 高新蕊 护理(专技) 146.52 79
20250202096 吕琦 护理(专技) 145.96 82
20250202009 陈颢文 护理(专技) 145.96 82
20250202157 徐畅 护理(专技) 145.84 84
20250202019 单靖棋 护理(专技) 145.84 84
20250202104 穆明扬 护理(专技) 145.64 86
20250202171 张佳怡 护理(专技) 145.56 87
20250202054 金瑞琪 护理(专技) 145.56 87
20250202041 何佳轩 护理(专技) 145.16 89
20250202036 顾雨 护理(专技) 145.16 89
20250202193 赵昕宇 护理(专技) 145.08 91
20250202207 周晓萌 护理(专技) 144.88 92
20250202059 李畅 护理(专技) 144.72 93
20250202102 苗佳茹 护理(专技) 144.6 94
20250202044 皇甫子涵 护理(专技) 144.36 95
20250202196 赵雅宁 护理(专技) 144.2 96
20250202150 王紫钰 护理(专技) 144.16 97
20250202147 王悦心 护理(专技) 144 98
20250202011 陈佳昕 护理(专技) 143.52 99
20250202052 姜博 护理(专技) 143.44 100
20250202165 尹欢欢 护理(专技) 143.16 101
20250202127 孙敬媛 护理(专技) 143.12 102
20250202043 侯硕赤 护理(专技) 142.96 103
20250202212 李桐 护理(专技) 142.88 104
20250202161 杨璐雲 护理(专技) 142.84 105
20250202045 黄慧玲 护理(专技) 142.76 106
20250202006 曹芸萌 护理(专技) 142.48 107
20250202002 白帅 护理(专技) 142.12 108
20250202125 孙皓月 护理(专技) 142 109
20250202048 贾骏宝 护理(专技) 141.88 110
20250202145 王玉凤 护理(专技) 141.68 111
20250202185 张旭 护理(专技) 141.6 112
20250202089 刘依兰 护理(专技) 141.52 113
20250202190 赵书伯 护理(专技) 141.12 114
20250202118 任欣慧 护理(专技) 141.12 114
20250202028 付雨晴 护理(专技) 140.68 116
20250202132 王红玉 护理(专技) 139.88 117
20250202209 朱香霖 护理(专技) 139.8 118
20250202083 刘佳新 护理(专技) 139.72 119
20250202186 张萱莹 护理(专技) 139.6 120
20250202057 雷梦圆 护理(专技) 139.6 120
20250202026 冯玥璇 护理(专技) 139.52 122
20250202022 翟帆 护理(专技) 139.48 123
20250202095 罗春雨 护理(专技) 139.24 124
20250202179 张申申 护理(专技) 139.2 125
20250202170 张佳熙 护理(专技) 139.08 126
20250202031 高心蕾 护理(专技) 138.92 127
20250202086 刘鹏 护理(专技) 138.64 128
20250202084 刘建川 护理(专技) 138.56 129
20250202020 单云娜 护理(专技) 138.44 130
20250202184 张秀敏 护理(专技) 138.16 131
20250202204 周晶 护理(专技) 138.08 132
20250202001 艾鑫怡 护理(专技) 137.96 133
20250202123 宋鑫宇 护理(专技) 137.4 134
20250202162 杨赛 护理(专技) 137.2 135
20250202136 王美凤 护理(专技) 137.12 136
20250202109 潘雨婷 护理(专技) 137.12 136
20250202199 赵子豪 护理(专技) 137.08 138
20250202024 丁子叶 护理(专技) 136.44 139
20250202105 穆禹祺 护理(专技) 136.24 140
20250202126 孙健 护理(专技) 136.12 141
20250202067 李淼 护理(专技) 135.76 142
20250202119 邵佳慧 护理(专技) 135.56 143
20250202066 李苗 护理(专技) 135.56 143
20250202100 马悦 护理(专技) 135.28 145
20250202146 王悦 护理(专技) 135.2 146
20250202134 王佳莹 护理(专技) 135.2 146
20250202014 陈育蓉 护理(专技) 135.08 148
20250202140 王星润 护理(专技) 134.8 149
20250202144 王烨 护理(专技) 134.4 150
20250202122 史萧亮 护理(专技) 134.4 150
20250202124 孙超然 护理(专技) 134.12 152
20250202205 周俊含 护理(专技) 133.24 153
20250202197 赵依诺 护理(专技) 133.24 153
20250202178 张俏 护理(专技) 132.96 155
20250202046 冀金慧 护理(专技) 132.96 155
20250202085 刘宁 护理(专技) 132.68 157
20250202103 苗苗 护理(专技) 130.72 158
20250202128 孙一荻 护理(专技) 130.64 159
20250202063 李璐铭 护理(专技) 130.08 160
20250202088 刘一宁 护理(专技) 129.88 161
20250202203 支雨晴 护理(专技) 129.52 162
20250202148 王云洁 护理(专技) 127.96 163
20250202206 周孟秋 护理(专技) 127.88 164
20250202012 陈景琨 护理(专技) 127.12 165
20250202030 高琳博 护理(专技) 123.44 166
20250202027 付佳馨 护理(专技) 122.16 167
20250202065 李苗 护理(专技) 121.64 168
20250202133 王佳 护理(专技) 121.08 169
20250202167 袁佳和 护理(专技) 120.4 170
20250202035 公平 护理(专技) 119.64 171
20250202180 张书凡 护理(专技) 119.04 172
20250202114 齐婷 护理(专技) 119 173
20250202135 王菁 护理(专技) 118.44 174
20250202166 尹家丽 护理(专技) 117.68 175
20250202152 吴鹏浩 护理(专技) 117.48 176
20250202056 康玉琨 护理(专技) 116.48 177
20250202188 赵丽棋 护理(专技) 111.44 178
20250202029 高菲 护理(专技) 109.32 179
20250202092 刘梓轩 护理(专技) 104.44 180
20250202214 石欣欣 护理(专技) 缺 考
20250202213 李文颖 护理(专技) 缺 考
20250202211 高英慧 护理(专技) 缺 考
20250202210 邹博钊 护理(专技) 缺 考
20250202208 朱子源 护理(专技) 缺 考
20250202195 赵兴宇 护理(专技) 缺 考
20250202181 张炜茁 护理(专技) 缺 考
20250202176 张楠 护理(专技) 缺 考
20250202172 张嘉乐 护理(专技) 缺 考
20250202168 袁满 护理(专技) 缺 考
20250202156 辛晴 护理(专技) 缺 考
20250202151 魏宇豪 护理(专技) 缺 考
20250202138 王舒扬 护理(专技) 缺 考
20250202121 司钰千 护理(专技) 缺 考
20250202120 沈梦媛 护理(专技) 缺 考
20250202116 任佳鑫 护理(专技) 缺 考
20250202111 齐飞 护理(专技) 缺 考
20250202099 马宇祥 护理(专技) 缺 考
20250202094 卢春欣 护理(专技) 缺 考
20250202090 刘雨杭 护理(专技) 缺 考
20250202087 刘润龙 护理(专技) 缺 考
20250202076 李岩 护理(专技) 缺 考
20250202072 李欣纯 护理(专技) 缺 考
20250202071 李文磊 护理(专技) 缺 考
20250202064 李梦瑶 护理(专技) 缺 考
20250202058 李艾莲 护理(专技) 缺 考
20250202051 贾悦 护理(专技) 缺 考
20250202034 耿羽含 护理(专技) 缺 考
20250202033 高雅 护理(专技) 缺 考
20250202025 范佳怡 护理(专技) 缺 考
20250202013 陈熙照 护理(专技) 缺 考
20250202010 陈卉 护理(专技) 缺 考
20250202008 常子杰 护理(专技) 缺 考
20250202007 曾敏 护理(专技) 缺 考